Основные геометрические размеры, массовые и объемные данные

Основные геометрические размеры, массовые и объемные данные. Фото 1

ОСНОВНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ

Модель цистерны Геометрические размеры
A* B* C D E L W H F
SOA-28 1310* 1310* 4490 1120 1200 9615 2550 3470 1385
SOA-30 1310* 1310* 4890 1120 1200 9960 2550 3447 1300
SOA-32 1310 1310 4940 1120 1200 10155 2550 3380 1475
SOA-32 1360 1360 4540 1120 1200 10200 2550 3380 1640
SOA-34 1310 1310 5190 1120 1200 10700 2550 3250 1770
SOA-34 1360 1360 5490 1180 1200 11276 2550 3219 1886
SOA-36 1310* 1310* 5190 1120 1200 10700 2550 3380 1770
SOA-38 1310* 1310* 5650 1120 1200 11265 2550 3390 1875
SOA-40 1310* 1310* 6150 1120 1200 11790 2550 3409 1900
SOF-30 1310* 1310* 4890 1120 1200 9960 2550 3447 1300

*в связи с постановлением №272 от 15 апреля 2011г. "Об утверждении правил перевозок грузов автомобильным транспортом" возможно изготовление цистерн с межосевым расстоянием 1360мм.

ОСНОВНЫЕ МАССОВЫЕ И ОБЪЕМНЫЕ ДАННЫЕ

Модель цистерны Номинальная вместимость (л.) Материал конструкции цистерны Масса снаряженной пустой цистерны (кг.) Нагрузки при номинальной загрузке, не более (кг.)
ССУ* передняя ось средняя ось задняя ось
SOA-28 28 000 Алюминиевый сплав 5186Н111 4700 11500* 7000 7000 7000
SOA-30 30 000 4850 11500* 7000 7000 7000
SOA-32 32 000 5000 11500 7000 7000 7000
SOA-32 32 000 5000 10000 8000 8000 8000
SOA-34 34 000 5050 11500 7000 7000 7000
SOA-34 34 000 5200 10000 8000 8000 8000
SOA-36 36 000 5125 11500* 7000 7000 7000
SOA-38 38 000 5250 11500* 7000 7000 7000
SOA-40 40 000 5600 11500* 7000 7000 7000
SOF-30 30 000 Сталь S275JR 7100 11500* 7000 7000 7000

*при изменении межосевого расстояния на 1360мм. нагрузка на ССУ будет не более 10000.
Массовые характеристики указаны с точностью +/- 5%.